|
HulCup 2026 for
36h medlemmer af GGK GGK hulcup greensome. |
|
Spilleren med laveste handicap vægter med 60 % af sine tildelte slag, mens spilleren med højest handicap vægter med 40 % af sine tildelte slag. |
GOLFBOX turneringsmodul er ikke egnet til greensome hulspil. |
| HulCup 2026 - Greensome |
| HulCup 2026 | Greensome B | ||||||||||||||
| Puljekampene skal være afviklet i løbet af juni | I juli måned | Semifinaler og finale i august | |||||||||||||
| Pulje 1 | Point | Placering | |||||||||||||
| Kvartfinaler | Nummer på førstnævnte på holdet | ||||||||||||||
| mod | Brian Vejlgaard Arvidsen / Lars Gornitzka | 0 | 20461217 | ||||||||||||
| Svend Erik Hansen / Lone Funch Pedersen | Vinder i Pulje 1 | ||||||||||||||
| mod | Svend Erik Hansen / Lone Funch Pedersen | 0 | mod | 61546696 | |||||||||||
| Jørn Johansen / Orla Jacobsen | 60805296 | ||||||||||||||
| Semifinaler | |||||||||||||||
| mod | Jørn Johansen / Orla Jacobsen | 0 | toer i Pulje 2 | ||||||||||||
| Brian Vejlgaard Arvidsen / Lars Gornitzka | Vinder | ||||||||||||||
| Pulje 2 | |||||||||||||||
| mod | Rennie Hjorth Hansen / Jens Hede Madsen | 0 | Vinder | ||||||||||||
| Pernille Rigstad / Gert Andersen | Vinder Pulje 2 | Finale | |||||||||||||
| mod | Pernille Rigstad / Gert Andersen | 0 | mod | 30308031 | |||||||||||
| Ralf Birk Jensen / Ivan Andersen | |||||||||||||||
| mod | Ralf Birk Jensen / Ivan Andersen | 0 | toer i Pulje 3 | 49409784 | |||||||||||
| Rennie Hjorth Hansen / Jens Hede Madsen | 20167324 | Vinder HulCup | |||||||||||||
| Pulje 3 | |||||||||||||||
| mod | Rolf Laugesen / Jens Kristian Madsen | 0 | 20770220 | ||||||||||||
| Thomas Nymark / Kaj Villadsen | Vinder i Pulje 3 | ||||||||||||||
| mod | Thomas Nymark / Kaj Villadsen | 0 | mod | 29743017 | |||||||||||
| Torkild Westh / Ib Stange Jensen | |||||||||||||||
| mod | Torkild Westh / Ib Stange Jensen | 0 | toer i Pulje 4 | 26271173 | |||||||||||
| Rolf Laugesen / Jens Kristian Madsen | Vinder | ||||||||||||||
| Pulje 4 | |||||||||||||||
| mod | Ruth Gjerding / Britta Roerslev | 0 | Vinder | ||||||||||||
| Kell Hansen / Bendi Hansen | Vinder i Pulje 4 | ||||||||||||||
| mod | Kell Hansen / Bendi Hansen | 0 | mod | 21147669 | |||||||||||
| Allan Juhl / Grethe Arvidsen | 40113735 | ||||||||||||||
| mod | Allan Juhl / Grethe Arvidsen | 0 | toer i Pulje 1 | ||||||||||||
| Ruth Gjerding / Britta Roerslev | 30251972 | ||||||||||||||
| HulCup 2026 | Greensome A | ||||||||||||||
| Puljekampene skal være afviklet i løbet af juni | I juli måned | Semifinaler og finale i august | |||||||||||||
| Point | Placering | ||||||||||||||
| Pulje 1 | Kvartfinaler | Nummer på førstnævnte på holdet | |||||||||||||
| mod | Andreas Bille Brahe / Jakob Friis | 0 | 20213340 | ||||||||||||
| Torben Danielsen / Helle Høy Villadsen | Vinder i Pulje 1 | 51508370 | |||||||||||||
| mod | Torben Danielsen / Helle Høy Villadsen | 0 | mod | ||||||||||||
| Birthe Skov / Lene Prik Hansen | 29905695 | ||||||||||||||
| Semifinaler | |||||||||||||||
| mod | Birthe Skov / Lene Prik Hansen | 0 | toer i Pulje 2 | ||||||||||||
| Andreas Bille Brahe / Jakob Friis | Vinder | ||||||||||||||
| Pulje 2 | |||||||||||||||
| mod | Henrik Friis / Klaus Juhl | 0 | 0 | Vinder | |||||||||||
| Jørn Ole Riis / Laila Riis - hul 20 | 1 | Vinder Pulje 2 | Finale | ||||||||||||
| mod | Jørn Ole Riis / Laila Riis | 1 | mod | 40154217 | |||||||||||
| Jesper Hansen / Thomas Augustssen | 51529543 | ||||||||||||||
| mod | Jesper Hansen / Thomas Augustssen | 0 | toer i Pulje 3 | ||||||||||||
| Henrik Friis / Klaus Juhl | 28135044 | Vinder HulCup | |||||||||||||
| Pulje 3 | |||||||||||||||
| mod | Brian Jensen / Carsten Grønning | 0 | 20430418 | ||||||||||||
| Camilla Marie Madsen / Søren S. Clausen | Vinder i Pulje 3 | ||||||||||||||
| mod | Camilla Marie Madsen / Søren S. Clausen | 0 | mod | 31383365 | |||||||||||
| Louisa Pihl / Bo Larsen | 24480108 | ||||||||||||||
| mod | Louisa Pihl / Bo Larsen | 0 | toer i Pulje 4 | ||||||||||||
| Brian Jensen / Carsten Grønning | Vinder | ||||||||||||||
| Pulje 4 | |||||||||||||||
| mod | Ole Rømer / Kim Westh | 0 | Vinder | ||||||||||||
| Mie Juhl / Sylle Ulderup Hansen | Vinder i Pulje 4 | ||||||||||||||
| mod | Mie Juhl / Sylle Ulderup Hansen | 0 | mod | 29407417 | |||||||||||
| André Berlin / Allan Kofod | 20113651 | ||||||||||||||
| mod | André Berlin / Allan Kofod | 0 | toer i Pulje 1 | ||||||||||||
| Ole Rømer / Kim Westh | 61501899 | ||||||||||||||
|
Beregn jeres tildelte slag på Old Course i Rø ved Greensome |
|
Handicapberegning |
|
|