|
HulCup 2026 for
36h medlemmer af GGK GGK hulcup greensome. |
|
Spilleren med laveste handicap vægter med 60 % af sine tildelte slag, mens spilleren med højest handicap vægter med 40 % af sine tildelte slag. |
GOLFBOX turneringsmodul er ikke egnet til greensome hulspil. |
| HulCup 2026 - Greensome |
| HulCup 2026 | Greensome B | ||||||||||||||
| Puljekampene skal være afviklet i løbet af juni | I juli måned | Semifinaler og finale i august | |||||||||||||
| Pulje 1 | Point | Placering | |||||||||||||
| Kvartfinaler | Nummer på førstnævnte på holdet | ||||||||||||||
| mod | Brian V. Arvidsen / Lars Gornitzka | 0 | 1 | 2 | Semifinaler | ||||||||||
| Svend Erik Hansen / Lone F. Pedersen - 3/2 | 1 | Svend Erik og Lone - 2/1 | |||||||||||||
| mod | Svend Erik Hansen / Lone F. Pedersen - 4/2 | 1 | 2 | 1 | mod | ||||||||||
| Jørn Johansen / Orla Jacobsen | 0 | ||||||||||||||
| mod | Jørn Johansen / Orla Jacobsen | 0 | 0 | Rennie og Jens | |||||||||||
| Brian V. Arvidsen / Lars Gornitzka - 1/0 | 1 | Vinder |
Svend Erik og Lone - 1/0 |
||||||||||||
| Pulje 2 | |||||||||||||||
| Torkild og Ib | |||||||||||||||
| mod | Rennie H. Hansen / Jens Hede Madsen U/K | 1 | 1 | 2 | Vinder | ||||||||||
| Pernille Rigstad / Gert Andersen | 0 | Ralf og Ivan | Finale | ||||||||||||
| mod | Pernille Rigstad / Gert Andersen | 0 | 0 | mod | Svend Erik og Lone | ||||||||||
| Ralf Birk Jensen / Ivan Andersen - 4/3 | 1 | ||||||||||||||
| mod | Ralf Birk Jensen / Ivan Andersen - 2/0 | 1 | 2 | 1 | Torkild og Ib - 7/6 | ||||||||||
| Rennie Hjorth Hansen / Jens Hede Madsen | 0 | Vinder HulCup | |||||||||||||
| Pulje 3 | Grethe og Allan | ||||||||||||||
| mod | Rolf Laugesen / Jens Kristian Madsen - 2/1 | 1 | 2 | 1 | |||||||||||
| Thomas Nymark / Kaj Villadsen | 0 | Rolf og Kristian | |||||||||||||
| mod | Thomas Nymark / Kaj Villadsen | 0 | 0 | mod | Grethe og Allan - 4/3 | ||||||||||
| Torkild Westh / Ib Stange Jensen - 4/3 | 1 | ||||||||||||||
| mod | Torkild Westh / Ib Stange Jensen | 0 | 1 | 2 | Grethe og Allan - 2/1 | ||||||||||
| Rolf Laugesen / Jens Kristian Madsen 3/2 | 1 | Vinder |
Grethe og Allan - 4/2 |
||||||||||||
| Pulje 4 | |||||||||||||||
|
Brian og Lars |
|||||||||||||||
| mod | Ruth Gjerding / Britta Roerslev - 2/1 | 1 | 2 | 1 | Vinder | ||||||||||
| Kell Hansen / Bendi Hansen | 0 | Ruth og Britta | |||||||||||||
| mod | Kell Hansen / Bendi Hansen | 0 | 0 | mod | |||||||||||
| Allan Juhl / Grethe Arvidsen - 1/0 | 1 | ||||||||||||||
| mod | Allan Juhl / Grethe Arvidsen | 0 | 1 | 2 | Brian og Lars - 1/0 | ||||||||||
| Ruth Gjerding / Britta Roerslev - 4/2 | 1 | ||||||||||||||
| HulCup 2026 | Greensome A | ||||||||||||||
| Puljekampene skal være afviklet i løbet af juni | I juli måned | Semifinaler og finale i august | |||||||||||||
| Point | Placering | ||||||||||||||
| Pulje 1 | Kvartfinaler | Nummer på førstnævnte på holdet | |||||||||||||
| mod | Andreas Bille Brahe / Jakob Friis | 0 | 1 | 2 | |||||||||||
| Torben Danielsen / Helle H. Villadsen - hul 19 | 1 | Birthe og Prik - 3/2 | |||||||||||||
| mod | Torben Danielsen / Helle Høy Villadsen | 0 | 1 | mod | |||||||||||
| Birthe Skov / Lene Prik Hansen - 5/3 | 1 | ||||||||||||||
| Semifinaler | |||||||||||||||
| mod | Birthe Skov / Lene Prik Hansen | 0 | 1 | 1 | Henrik og Klaus | ||||||||||
| Andreas Bille Brahe / Jakob Friis - 1/0 | 1 | Vinder |
Birthe og Prik |
||||||||||||
| Pulje 2 |
Brian og Carsten - 2/1 |
||||||||||||||
| mod | Henrik Friis / Klaus Juhl | 0 | 1 | 2 | Vinder | ||||||||||
| Jørn Ole Riis / Laila Riis - hul 20 | 1 | Jørn Ole og Laila | |||||||||||||
| Finale | |||||||||||||||
| mod | Jørn Ole Riis / Laila Riis - 10/8 | 1 | 2 | 1 | mod |
Brian og Carsten |
|||||||||
| Jesper Hansen / Thomas Augustssen | 0 | ||||||||||||||
| mod | Jesper Hansen / Thomas Augustssen | 0 | 0 | Brian og Carsten - 3/2 | |||||||||||
| Henrik Friis / Klaus Juhl - 10/8 | 1 | Vinder HulCup | |||||||||||||
| Andreas og Jakob | |||||||||||||||
| Pulje 3 | |||||||||||||||
| mod | Brian Jensen / Carsten Grønning | 0 | 1 | 2 | |||||||||||
| Camilla M. Madsen / Søren S. Clausen 3/2 | 1 | Camilla og Søren | |||||||||||||
| mod | Camilla M. Madsen / Søren S. Clausen 3/2 | 1 | 2 | 1 | mod |
Andreas og Jakob - 1/0 |
|||||||||
| Louisa Pihl / Bo Larsen | 0 | ||||||||||||||
| mod | Louisa Pihl / Bo Larsen | 0 | 0 | Kim og Ole - 6/5 | |||||||||||
| Brian Jensen / Carsten Grønning - 2/0 | 1 | Vinder |
Kim og Ole |
||||||||||||
| Pulje 4 |
Andreas og Jakob - 3/2 |
||||||||||||||
| mod | Ole Rømer / Kim Westh | 0 | 1 | 2 | Vinder | ||||||||||
| Mie Juhl / Sylle Ulderup Hansen - 3/2 | 1 | Sylle og Mie | |||||||||||||
| mod | Mie Juhl / Sylle Ulderup Hansen - 4/3 | 1 | 2 | 1 | mod | ||||||||||
| André Berlin / Allan Kofod | 0 | ||||||||||||||
| mod | André Berlin / Allan Kofod | 0 | 0 | Andreas og Jakob - 1/0 | |||||||||||
| Ole Rømer / Kim Westh - 2/1 | 1 | ||||||||||||||
|
Beregn jeres tildelte slag på Old Course i Rø ved Greensome |
|
Handicapberegning |
|
|